追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
輪廓度測量儀
型號 | CONTOURECORD 2600G | ||
測量范圍 | Z軸(縱向) | 50mm | |
X軸(橫向) | 100mm(-22系統為200mm) | ||
精度 | Z軸指示精度 | ±(0.8+4H/100)um H:測量高度(mm) | |
測量分辨率 | 0.025um | ||
X軸指示精度 | ±(1+2L/100)um L;測量高度(mm) | ||
測量分辨率 | 0.1um | ||
直線度精度 | 1um/100mm | ||
測量方式 | Z軸 | 激光反光分析光尺 | |
X軸 | 摩爾干涉光尺 | ||
記錄 | 縱倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動) | |
橫倍率 | 0.01-10,000.000倍(可以為任意、自動) | ||
速度 | 立柱上下移動速度(Z軸) | 3mm/s | |
測量速度(X軸) | 0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s | ||
小測量間距 | 0.1um | ||
大測量點數 | 100.000點(大10形狀) | ||
測針半徑 | 0.025mmR | ||
測量力 | 30mN以下 | ||
測量進給方向 | 拉·推·兩方向 | ||
測量姿勢 | 上·下、兩方向 | ||
計算處理功能 | 點、直線、圓、部分圓、橢圓、大點·小點、距離、坐標差、極坐標差、直交/極坐標差顯示、交叉要素(點-直線、直線-直線、圓-直線、圓-圓、直線-橢圓)、對稱要素(點-點、點-圓、點-橢圓、直線-直線、圓-圓、圓-橢圓、橢圓-橢圓)、坐標控制(原點設定、X軸設定、平行移動、回轉移動)、面積計算Overpin計算、尺寸線顯示功能、計算結果與設計值比對、鏡面反轉、形狀合成功能、宏功能、自動要素判定、計算點的重復功能、工件軌跡功能、峰值谷值搜尋功能、自動操作記錄·回放功能、形狀、設計值比對、好擬合功能、設計值生成、IGES/DXF轉換功能 | ||
各要素 | 電源 | 單相AC100V±10% 50/60Hz | |
耗電量 | 380VA | ||
設置尺寸 | 1850(W)*800(D)*750(H)mm | ||
質量 | 150kg |
產品咨詢